2019 Football Roster
No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown / High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | 5' 8'' | 178 | Sr. | Los Angeles, Calif. / Narbonne | |
| 3 | DB | 5' 11'' | 198 | R-Sr. | Conley, Ga. / Cedar Grove | |
| 5 | FB/TE | 6' 0'' | 295 | Jr. | Chicago, Ill. / Phillips Academy | |
| 6 | DB | 6' 2'' | 200 | So. | Yonkers, N.Y. / Archbishop Stepinac | |
| 7 | DB | 6' 0'' | 203 | So. | Valley Stream, N.Y. / IMG Academy (Fla.) | |
| 8 | DB | 5' 8'' | 189 | R-Sr. | Homestead, Fla. / South Dade | |
| 9 | DB | 6' 0'' | 215 | Sr. | West Bloomfield, Mich. / West Bloomfield | |
| 10 | QB | 6' 2'' | 203 | Fr. | Chester Springs, Pa. / Malvern Prep | |
| 10 | P/PK | 5' 9'' | 199 | R-Sr. | Valrico, Fla. / Armwood | |
| 11 | DB | 6' 2'' | 200 | R-Jr. | Kissimmee, Fla. / Osceola | |
| 11 | QB | 6' 5'' | 243 | R-Sr. | Chico, Calif. / Chico | |
| 12 | LB | 6' 2'' | 230 | Sr. | Youngstown, Ohio / Cardinal Mooney | |
| 12 | WR | 6' 1'' | 223 | R-So. | Bloomfield, Conn. / Bloomfield | |
| 13 | QB | 6' 2'' | 212 | R-So. | Cedar Grove, N.J. / Don Bosco Prep | |
| 13 | LB | 6' 0'' | 212 | Fr. | Miami, Fla. / IMG Academy | |
| 14 | WR | 6' 2'' | 197 | R-Fr. | Orlando, Fla. / Lake Nona | |
| 14 | DB | 5' 11'' | 175 | Fr. | Harrisburg, N.C. / Hickory Ridge | |
| 15 | WR | 5' 11'' | 201 | R-Fr. | Columbus, N.J. / IMG Academy (Fla.) | |
| 15 | DB | 6' 0'' | 170 | Fr. | West Perrine, Fla. / Miami Palmetto | |
| 16 | DB | 6' 1'' | 189 | Sr. | Twinsburg, Ohio / St. Edward | |
| 16 | QB | 6' 2'' | 223 | Fr. | Fairfield, Conn. / St. Joseph | |
| 17 | QB | 6' 3'' | 222 | R-Jr. | Tampa, Fla. / Plant | |
| 17 | DB | 6' 3'' | 183 | R-Sr. | Washington, D.C. / H.D. Woodson | |
| 18 | DB | 5' 11'' | 178 | Sr. | Tampa, Fla. / Plant | |
| 18 | WR | 6' 3'' | 208 | R-Fr. | Washington, D.C. / H.D. Woodson | |
| 19 | WR | 5' 11'' | 179 | R-So. | Miami, Fla. / Booker T. Washington | |
| 20 | DB | 6' 1'' | 210 | R-Fr. | West Palm Beach, Fla. / Dwyer | |
| 21 | LB | 6' 1'' | 220 | Fr. | Winston-Salem, N.C. / Parkland | |
| 21 | RB | 5' 11'' | 195 | Sr. | Gastonia, N.C. / Forestview | |
| 22 | RB | 5' 11'' | 214 | R-So. | Kissimmee, Fla. / Liberty | |
| 23 | RB | 5' 11'' | 202 | R-Jr. | Landover, Md. / Hillside (N.C.) | |
| 23 | DB | 6' 3'' | 207 | R-So. | South Grafton, Mass. / Grafton | |
| 24 | WR | 6' 0'' | 205 | R-Fr. | Reading, Pa. / Berks Catholic | |
| 24 | DB | 6' 0'' | 194 | Jr. | Detroit, Mich. / De La Salle | |
| 25 | DB | 5' 10'' | 169 | Fr. | Plantation, Fla. / Plantation | |
| 25 | RB | 5' 9'' | 167 | Fr. | Farmingdale, N.Y. / Hamilton (Ariz.) | |
| 26 | WR | 5' 9'' | 172 | R-Fr. | Philadelphia, Pa. / St. Joseph's Prep | |
| 26 | DB | 5' 10'' | 180 | Fr. | Washington, D.C. / St. John's College | |
| 27 | RB | 5' 10'' | 237 | Fr. | Rosharon, Texas / Manvel | |
| 28 | RB | 5' 10'' | 213 | So. | Columbia, Miss. / East Marion | |
| 29 | DB | 6' 0'' | 180 | R-Fr. | Essex Fells, N.J. / Montclair Kimberley Academy | |
| 29 | RB | 5' 10'' | 212 | Sr. | Sudbury, Mass. / Lincoln-Sudbury | |
| 30 | LB | 6' 2'' | 223 | So. | Washington, D.C. / IMG Academy (Fla.) | |
| 31 | LB | 6' 4'' | 224 | Fr. | Lévis, Quebec, Canada / Cégep Garneau | |
| 32 | TE | 6' 0'' | 226 | R-Jr. | Solon, Ohio / Solon | |
| 33 | RB | 6' 0'' | 200 | R-So. | New Canaan, Conn. / Brewster (N.Y.) | |
| 33 | LB | 6' 2'' | 214 | R-So. | Canton, Ohio / McKinley | |
| 34 | DB | 6' 2'' | 192 | R-So. | Manlius, N.Y. / Fayetteville-Manlius | |
| 35 | DB | 6' 0'' | 186 | R-Jr. | Roswell, Ga. / Roswell | |
| 36 | TE | 6' 0'' | 215 | R-Sr. | Jamesville, N.Y. / Jamesville-DeWitt | |
| 37 | DB | 6' 1'' | 197 | R-So. | Orange, Conn. / Choate Rosemary Hall | |
| 38 | DB | 5' 10'' | 193 | R-Fr. | Farmingdale, N.J. / Saint John Vianney | |
| 39 | DB | 6' 1'' | 198 | R-Fr. | Jamesville, N.Y. / Jamesville-DeWitt | |
| 40 | RB | 6' 0'' | 217 | Fr. | Nashville, Tenn. / Ensworth | |
| 41 | LS | 6' 1'' | 192 | Fr. | Phoenix, Ariz. / Brophy College Prep | |
| 42 | DL | 6' 4'' | 230 | R-So. | Brampton, Ontario, Canada / Clarkson Secondary School | |
| 43 | LS | 6' 3'' | 190 | Fr. | Colorado Springs, Colo. / Air Academy | |
| 45 | DL | 6' 1'' | 308 | Sr. | Lauderhill, Fla. / Dillard | |
| 46 | LB | 6' 0'' | 225 | Sr. | Tacoma, Wash. / Spanaway Lake | |
| 49 | TE | 6' 2'' | 231 | R-Jr. | Pittsford, N.Y. / Salisbury School (Conn.) | |
| 50 | LS | 5' 11'' | 222 | So. | Frackville, Pa. / North Schuylkill | |
| 51 | DL | 6' 2'' | 285 | R-Sr. | Linden, N.J. / West Orange | |
| 51 | OL | 6' 5'' | 281 | Fr. | Bloomfield, Conn. / St. Thomas More | |
| 52 | DL | 6' 2'' | 300 | R-So. | McKeesport, Pa. / McKeesport | |
| 52 | OL | 6' 4'' | 289 | R-Fr. | Royal Oak, Mich. / University of Detroit Jesuit | |
| 53 | DL | 5' 11'' | 285 | Fr. | Fitchburg, Mass. / Worcester Academy | |
| 54 | OL | 6' 4'' | 303 | R-So. | Los Angeles, Calif. / Loyola | |
| 55 | DL | 6' 3'' | 253 | Sr. | Indianapolis, Ind. / Cathedral | |
| 57 | OL | 6' 5'' | 327 | R-So. | Mount Airy, Md. / Glenelg | |
| 57 | DL | 6' 3'' | 255 | Jr. | Baltimore, Md. / St. Frances Academy | |
| 58 | OL | 6' 6'' | 312 | R-Fr. | Syracuse, N.Y. / Corcoran | |
| 60 | OL | 6' 4'' | 311 | Fr. | Victoriaville, Quebec, Canada / Cégep de Thetford | |
| 61 | DL | 6' 4'' | 255 | Fr. | Wayne, N.J. / Wayne Hills | |
| 63 | OL | 6' 6'' | 352 | R-Sr. | Norwalk, Conn. / Norwalk | |
| 64 | OL | 6' 3'' | 307 | R-Sr. | Floral Park, N.Y. / Holy Trinity | |
| 68 | OL | 6' 6'' | 273 | R-Jr. | Green Bay, Wis. / Ashwaubenon | |
| 69 | OL | 6' 5'' | 317 | Jr. | Gatineau, Quebec, Canada / Champlain Regional | |
| 70 | OL | 6' 6'' | 314 | R-Fr. | Exeter, N.H. / Exeter | |
| 71 | OL | 6' 1'' | 275 | Fr. | Honeoye Falls, N.Y. / Honeoye Falls-Lima | |
| 72 | OL | 6' 3'' | 326 | R-Sr. | Lowell, Ind. / Mount Carmel | |
| 75 | OL | 6' 4'' | 280 | R-Jr. | Waukesha, Wis. / Waukesha West | |
| 76 | OL | 6' 7'' | 336 | R-Fr. | Bronx, N.Y. / Cardinal Hayes | |
| 77 | OL | 6' 8'' | 318 | R-Jr. | Exton, Pa. / Downingtown East | |
| 78 | OL | 6' 4'' | 295 | R-So. | South Brunswick, N.J. / South Brunswick | |
| 80 | WR | 6' 2'' | 175 | So. | Beverly, N.J. / Palmyra | |
| 81 | WR | 6' 3'' | 216 | R-So. | Wheatley Heights, N.Y. / Half Hollow Hills West | |
| 82 | WR | 5' 8'' | 172 | Jr. | Washington, D.C. / Friendship Academy | |
| 83 | WR | 5' 11'' | 180 | Fr. | Tiburon, Calif. / Redwood | |
| 84 | WR | 5' 10'' | 177 | Fr. | Skaneateles, N.Y. / Skaneateles | |
| 85 | DL | 6' 3'' | 270 | R-Jr. | Loves Park, Ill. / Harlem | |
| 85 | WR | 5' 10'' | 171 | Fr. | Monroeville, Pa. / Gateway | |
| 86 | WR | 6' 1'' | 191 | R-Jr. | West Bloomfield, Mich. / West Bloomfield | |
| 87 | TE | 6' 3'' | 210 | Fr. | Chalfont, Pa. / Central Bucks West | |
| 88 | WR | 6' 1'' | 222 | Fr. | Saint-Hubert, Quebec, Canada / André-Grasset College | |
| 88 | DL | 6' 5'' | 250 | Fr. | Raleigh, N.C. / Jireh Prep | |
| 89 | TE | 6' 3'' | 234 | Jr. | Venice, Fla. / Venice | |
| 90 | DL | 6' 3'' | 196 | Fr. | West Palm Beach, Fla. / Dwyer | |
| 91 | DL | 6' 4'' | 251 | R-So. | Detroit, Mich. / Cass Technical | |
| 91 | PK | 6' 1'' | 194 | R-So. | Vernon Hills, Ill. / Vernon Hills | |
| 92 | P/PK | 6' 3'' | 201 | R-Jr. | East Greenwich, R.I. / East Greenwich | |
| 92 | DL | 6' 3'' | 255 | Fr. | Hollywood, Fla. / St. Thomas Aquinas | |
| 93 | P/PK | 6' 3'' | 227 | R-Fr. | Rockville, Md. / Bullis School | |
| 93 | DL | 6' 4'' | 261 | R-Fr. | Washington, D.C. / St. John's College | |
| 94 | DL | 6' 4'' | 260 | Sr. | Converse, Texas / Judson | |
| 95 | DL | 6' 5'' | 237 | Fr. | Hanahan, S.C. / Hanahan | |
| 96 | DL | 6' 5'' | 215 | Fr. | Dublin, Ga. / Dublin | |
| 97 | DL | 6' 4'' | 244 | R-Sr. | Griffin, Ga. / Griffin | |
| 98 | DL | 6' 4'' | 282 | Sr. | Miramar, Fla. / Dillard | |









































































































































































































































