2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 05 | phelia, laila | 21 | 21 | 649 | 30.9 | 108 | 257 | .420 | 31 | 74 | .419 | 59 | 70 | .843 | 306 | 14.6 | 21 | 46 | 67 | 3.2 | 24 | 33 | 37 | 44 | 3 |
| 44 | izoje, uche | 22 | 22 | 587 | 26.7 | 138 | 255 | .541 | 0 | 2 | .000 | 36 | 69 | .522 | 312 | 14.2 | 85 | 123 | 208 | 9.5 | 70 | 29 | 54 | 21 | 60 |
| 20 | darius, dominique | 22 | 22 | 557 | 25.3 | 96 | 246 | .390 | 20 | 74 | .270 | 76 | 93 | .817 | 288 | 13.1 | 13 | 63 | 76 | 3.5 | 39 | 71 | 67 | 42 | 5 |
| 04 | burrows, sophie | 22 | 21 | 642 | 29.2 | 88 | 234 | .376 | 40 | 126 | .317 | 21 | 26 | .808 | 237 | 10.8 | 37 | 82 | 119 | 5.4 | 32 | 52 | 49 | 45 | 21 |
| 14 | hawkins, shy | 22 | 11 | 368 | 16.7 | 48 | 120 | .400 | 0 | 0 | .000 | 32 | 49 | .653 | 128 | 5.8 | 31 | 23 | 54 | 2.5 | 21 | 18 | 25 | 20 | 6 |
| 02 | thompson, journey | 19 | 3 | 346 | 18.2 | 39 | 70 | .557 | 0 | 0 | .000 | 14 | 22 | .636 | 92 | 4.8 | 45 | 37 | 82 | 4.3 | 40 | 12 | 11 | 23 | 7 |
| 01 | scott, keira | 21 | 0 | 201 | 9.6 | 26 | 66 | .394 | 1 | 4 | .250 | 10 | 14 | .714 | 63 | 3.0 | 10 | 23 | 33 | 1.6 | 19 | 11 | 13 | 8 | 6 |
| 30 | cooper, jasmyn | 15 | 3 | 133 | 8.9 | 16 | 28 | .571 | 1 | 10 | .100 | 6 | 11 | .545 | 39 | 2.6 | 16 | 13 | 29 | 1.9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | velez, angelica | 18 | 0 | 214 | 11.9 | 17 | 60 | .283 | 3 | 10 | .300 | 9 | 14 | .643 | 46 | 2.6 | 5 | 16 | 21 | 1.2 | 9 | 40 | 19 | 13 | 0 |
| 17 | potts, madeline | 13 | 0 | 95 | 7.3 | 12 | 33 | .364 | 7 | 24 | .292 | 2 | 3 | .667 | 33 | 2.5 | 3 | 9 | 12 | 0.9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 22 | fitzgerald, justus | 8 | 0 | 67 | 8.4 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | .000 | 8 | 12 | .667 | 16 | 2.0 | 10 | 6 | 16 | 2.0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 25 | akinbolawa, oyindamola | 12 | 0 | 68 | 5.7 | 9 | 17 | .529 | 0 | 1 | .000 | 5 | 9 | .556 | 23 | 1.9 | 10 | 8 | 18 | 1.5 | 19 | 1 | 13 | 3 | 2 |
| 13 | nelson, camdyn | 13 | 3 | 130 | 10.0 | 6 | 28 | .214 | 2 | 9 | .222 | 5 | 8 | .625 | 19 | 1.5 | 7 | 17 | 24 | 1.8 | 4 | 15 | 9 | 4 | 1 |
| 03 | schmitt, olivia | 17 | 0 | 193 | 11.4 | 7 | 29 | .241 | 6 | 22 | .273 | 3 | 4 | .750 | 23 | 1.4 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 10 | 26 | 8 | 13 | 0 |
| 00 | almón, aurora | 18 | 4 | 225 | 12.5 | 10 | 27 | .370 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 22 | 1.2 | 37 | 38 | 75 | 4.2 | 32 | 7 | 15 | 6 | 5 |
| Total | Â | 22 | 4475 | 203.4 | 624 | 1478 | .422 | 111 | 356 | .312 | 288 | 406 | .709 | 1647 | 74.86 | 383 | 564 | 947 | 43.0 | 338 | 333 | 351 | 253 | 125 | |
| Opponents | Â | 22 | 4525 | 205.7 | 495 | 1290 | .384 | 109 | 369 | .295 | 244 | 331 | .737 | 1343 | 61.05 | 261 | 514 | 775 | 35.2 | 367 | 301 | 446 | 183 | 60 | |















